Lista Pracowników
Uwaga! Lista może być sortowana, przez kliknięcie nazwy kolumny.
Imię | Nazwisko | Tytuły | Nr pokoju | Telefon | e-mail |
Marek | Adamczyk | Mgr inż. | - | - |
|
Damian | Augustyn | Mgr inż. | 460 | 32 237 13 92 |
|
Błażej | Barański | Mgr inż. | - | - |
|
Anna | Bzymek | Dr inż. | 458 | 32 237 10 63 |
|
Adam | Cholewa | Dr inż. | 460 | 32 237 13 92 |
|
Wojciech | Cholewa | Prof. dr hab. inż., prof. em. PŚ | 455 | 32 400 37 91 |
|
Paweł | Chrzanowski | Dr inż. | 409 | 32 237 18 76 |
|
Jarosław | Churkin | Mgr inż. | - | - |
|
Krzysztof | Ciupke | Dr inż. | 454 | 32 237 16 79 |
|
Marek | Fidali | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 462 | 32 237 29 54 |
|
Aneta | Fryda | Mgr | 412 | 32 237 14 67 |
|
Marcin | Gajdzik | Mgr inż. | - | - |
|
Anna | Gancy-Gajdzik | Mgr inż. | - | - |
|
Andrzej | Jałowiecki | Mgr inż. | 409 | 32 237 18 76 |
|
Wojciech | Jamrozik | Dr inż. | 458 | 32 237 10 63 |
|
Marcin | Januszka | Dr inż. | 459 | 32 237 27 41 |
|
Małgorzata | John-Banach | Dr inż. | 458 | 32 237 10 63 |
|
Mateusz | Juzuń | Mgr inż. | - | - |
|
Maciej | Kaczor | Mgr inż. | - | - |
|
Andrzej | Katunin | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 407 | 32 237 10 69 |
|
Damian | Kądzielawa | Mgr inż. | - | - |
|
Michał | Kontny | Mgr inż. | 408 | 32 237 13 75 |
|
Mateusz | Kosior | Mgr inż. | - | - |
|
Piotr | Kowalski | Mgr inż. | - | - |
|
Ramesh | Kumpati | Mgr inż. | 548 | - |
|
Michał | Kurpiński | Mgr inż. | - | - |
|
Paweł | Łój | Mgr inż. | 548 | - |
|
Tomasz | Macura | Mgr inż. | - | - |
|
Krzysztof | Mateja | Mgr inż. | - | - |
|
Aleksandra | Mikulíková | Mgr inż. | 548 | - |
|
Wojciech | Moczulski | Prof. dr hab. | 406 | 32 237 10 28 |
|
Małgorzata | Muzalewska | Dr inż. | 404(CNT) | 32 400 31 16 |
|
Daniel | Pająk | Mgr inż. | 459 | 32 237 27 41 |
|
Wawrzyniec | Panfil | Dr inż. | 404(CNT) | 32 400 31 16 |
|
Magdalena | Peciak | Mgr inż. | 548 | - |
|
Massimiliano | Pedot | Mgr inż. | 459 | 32 237 27 41 |
|
Piotr | Przystałka | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 404(CNT) | 32 400 31 16 |
|
Krzysztof | Psiuk | Dr inż. | 454 | 32 237 16 79 |
|
Krzysztof | Roczek | Mgr inż. | 462 | 32 237 29 54 |
|
Tomasz | Rogala | Dr inż. | 459 | 32 237 27 41 |
|
Sebastian | Rzydzik | Dr inż. | 454 | 32 237 16 79 |
|
Wojciech | Skarka | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 456 | 32 237 14 91 |
|
Damian | Skupnik | Dr inż. | 409 | 32 237 18 76 |
|
Marek | Sznura | Mgr inż. | - | - |
|
Anna | Timofiejczuk | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 457 | 32 237 24 26 |
|
Dominik | Wachla | Dr inż. | 408 | 32 237 13 75 |
|
Grzegorz | Wójcik | Mgr inż. | - | - |
|
Mateusz | Wrazidło | Mgr inż. | - | - |
|
Angelika | Wronkowicz-Katunin | Dr inż. | 460 | 32 237 13 92 |
|
Marek | Wyleżoł | Dr hab. inż., Prof. PŚ | 461 | 32 237 29 63 |
|
Kamil | Zenowicz | Mgr inż. | - | - |
|
Paulina | Zenowicz | Mgr inż. | - | - |
|
Szymon | Żymełka | Mgr inż. | - | - |
|
Zobacz też